Deputado Estadual/Distrital
| Seções: 25.893 |
| Seções Apuradas: 25.893 (100,00%) |
| |
| |
| Eleitorado: 8.107.550 |
| Apurado: 8.107.550 (100,00%) |
| Abstenção: 1.204.648 (14,86%) |
| Comparecimento: 6.902.902 (85,14%) |
| |
| Votos: 6.902.902 |
| Brancos: 487.153 (7,06%) |
| Nulos: 191.199 (2,77%) |
| Válidos: 6.224.550 (90,17%) |
|
|
| |
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 11111 | * | PP | 85.604 (1,38%) |
| 2 | 15234 | * | PMDB - PMDB / PSDC | 82.269 (1,32%) |
| 3 | 11233 | * | PP | 72.910 (1,17%) |
| 4 | 13655 | * | PT | 69.233 (1,11%) |
| 5 | 45111 | * | PSDB - PRB / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 69.043 (1,11%) |
| 6 | 15200 | * | PMDB - PMDB / PSDC | 67.397 (1,08%) |
| 7 | 40125 | * | PSB - PR / PSB / PC do B | 66.591 (1,07%) |
| 8 | 13400 | * | PT | 65.430 (1,05%) |
| 9 | 13555 | * | PT | 64.375 (1,03%) |
| 10 | 13713 | * | PT | 64.163 (1,03%) |
| 11 | 15500 | * | PMDB - PMDB / PSDC | 63.932 (1,03%) |
| 12 | 23023 | * | PPS - PRB / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 63.919 (1,03%) |
| 13 | 12001 | * | PDT - PDT / PTN | 61.305 (0,98%) |
| 14 | 23200 | * | PPS - PRB / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 59.466 (0,96%) |
| 15 | 10300 | * | PRB - PRB / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 59.144 (0,95%) |
| 16 | 14789 | * | PTB | 57.936 (0,93%) |
| 17 | 15415 | * | PMDB - PMDB / PSDC | 55.276 (0,89%) |
| 18 | 15160 | * | PMDB - PMDB / PSDC | 53.050 (0,85%) |
| 19 | 12333 | * | PDT - PDT / PTN | 49.510 (0,80%) |
| 20 | 11240 | * | PP | 48.422 (0,78%) |
| 21 | 13113 | * | PT | 48.070 (0,77%) |
| 22 | 13013 | * | PT | 47.758 (0,77%) |
| 23 | 13010 | * | PT | 46.828 (0,75%) |
| 24 | 13003 | * | PT | 46.541 (0,75%) |
| 25 | 11122 | * | PP | 46.537 (0,75%) |
| 26 | 12312 | * | PDT - PDT / PTN | 46.363 (0,74%) |
| 27 | 14200 | * | PTB | 46.252 (0,74%) |
| 28 | 15150 | * | PMDB - PMDB / PSDC | 45.631 (0,73%) |
| 29 | 13631 | * | PT | 45.450 (0,73%) |
| 30 | 11112 | * | PP | 44.798 (0,72%) |
| 31 | 13123 | * | PT | 43.860 (0,70%) |
| 32 | 13030 | * | PT | 43.484 (0,70%) |
| 33 | 12412 | * | PDT - PDT / PTN | 43.266 (0,70%) |
| 34 | 12789 | * | PDT - PDT / PTN | 43.120 (0,69%) |
| 35 | 11444 | * | PP | 43.012 (0,69%) |
| 36 | 11013 | * | PP | 42.220 (0,68%) |
| 37 | 15140 | * | PMDB - PMDB / PSDC | 38.958 (0,63%) |
| 38 | 13131 | * | PT | 38.740 (0,62%) |
| 39 | 13813 | * | PT | 38.525 (0,62%) |
| 40 | 45600 | * | PSDB - PRB / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 38.268 (0,61%) |
| 41 | 15170 | * | PMDB - PMDB / PSDC | 37.971 (0,61%) |
| 42 | 13630 | * | PT | 37.483 (0,60%) |
| 43 | 25000 | * | DEM | 36.751 (0,59%) |
| 44 | 45123 | * | PSDB - PRB / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 36.611 (0,59%) |
| 45 | 12456 | * | PDT - PDT / PTN | 36.071 (0,58%) |
| 46 | 12233 | * | PDT - PDT / PTN | 35.477 (0,57%) |
| 47 | 40400 | * | PSB - PR / PSB / PC do B | 35.457 (0,57%) |
| 48 | 14470 | * | PTB | 35.029 (0,56%) |
| 49 | 65123 | * | PC do B - PR / PSB / PC do B | 34.791 (0,56%) |
| 50 | 45345 | * | PSDB - PRB / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 34.676 (0,56%) |
| 51 | 45678 | * | PSDB - PRB / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 33.474 (0,54%) |
| 52 | 14114 | * | PTB | 32.535 (0,52%) |
| 53 | 14714 | * | PTB | 32.458 (0,52%) |
| 54 | 40040 | * | PSB - PR / PSB / PC do B | 32.035 (0,51%) |
| 55 | 14000 | * | PTB | 30.817 (0,50%) |
| 56 | 11411 | | PP | 38.767 (0,62%) |
| 57 | 13120 | | PT | 37.279 (0,60%) |
| 58 | 11250 | | PP | 36.589 (0,59%) |
| 59 | 11800 | | PP | 35.634 (0,57%) |
| 60 | 11245 | | PP | 35.317 (0,57%) |
| 61 | 11222 | | PP | 34.200 (0,55%) |
| 62 | 12512 | | PDT - PDT / PTN | 33.174 (0,53%) |
| 63 | 45009 | | PSDB - PRB / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 33.131 (0,53%) |
| 64 | 15602 | | PMDB - PMDB / PSDC | 32.206 (0,52%) |
| 65 | 50000 | | PSOL | 31.310 (0,50%) |
| 66 | 12244 | | PDT - PDT / PTN | 31.029 (0,50%) |
| 67 | 65165 | | PC do B - PR / PSB / PC do B | 30.910 (0,50%) |
| 68 | 14567 | | PTB | 29.564 (0,47%) |
| 69 | 13444 | | PT | 29.469 (0,47%) |
| 70 | 12612 | | PDT - PDT / PTN | 29.041 (0,47%) |
No comments:
Post a Comment