| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 131 | * | PT - PT / PR / PSB / PC do B | 3.895.822 (33,83%) |
2 | 111 | * | PP - PRB / PP / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 3.401.241 (29,54%) |
3 | 151 | PMDB - PDT / PMDB / PTN / PSDC | 2.445.881 (21,24%) | |
4 | 651 | PC do B - PT / PR / PSB / PC do B | 1.551.151 (13,47%) | |
5 | 430 | PV | 101.701 (0,88%) | |
6 | 161 | PSTU | 56.855 (0,49%) | |
7 | 333 | PMN | 32.348 (0,28%) | |
8 | 500 | PSOL | 22.728 (0,20%) | |
9 | 361 | PTC - PTC / PRP | 6.965 (0,06%) | |
10 | 501 | PSOL | 0 (0,00%) |
No comments:
Post a Comment