| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 13 | * | PT - PT / PR / PSB / PC do B | 3.416.460 (54,35%) |
2 | 15 | PMDB - PDT / PMDB / PTN / PSDC | 1.554.836 (24,74%) | |
3 | 45 | PSDB - PRB / PP / PSL / PSC / PPS / PHS / PSDB / PT do B | 1.156.386 (18,40%) | |
4 | 43 | PV | 93.466 (1,49%) | |
5 | 50 | PSOL | 37.934 (0,60%) | |
6 | 44 | PRP - PTC / PRP | 11.264 (0,18%) | |
7 | 16 | PSTU | 7.938 (0,13%) | |
8 | 33 | PMN | 5.475 (0,09%) | |
9 | 21 | PCB | 1.889 (0,03%) |
No comments:
Post a Comment