| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 13 | PT - PRB / PDT / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PTC / PSB / PC do B | 47.648.171 (46,90%) | |
| 2 | 45 | PSDB - PTB / PPS / DEM / PMN / PSDB / PT do B | 33.130.316 (32,61%) | |
| 3 | 43 | PV | 19.635.951 (19,33%) | |
| 4 | 50 | PSOL | 886.800 (0,87%) | |
| 5 | 27 | PSDC | 89.345 (0,09%) | |
| 6 | 16 | PSTU | 84.609 (0,08%) | |
| 7 | 28 | PRTB | 57.958 (0,06%) | |
| 8 | 21 | PCB | 39.134 (0,04%) | |
| 9 | 29 | PCO | 12.206 (0,01%) |

No comments:
Post a Comment